Les câbles à fibres optiques sont constitués de filaments de silicium recouverts d’acrylate, à travers lesquels la lumière se déplace. Grâce à ces câbles à fibres optiques, on obtient des communications plus rapides. Trouvez les meilleurs câbles à fibres optiques pour les réseaux de télécommunications en filtrant par caractéristiques. Choisissez le nombre de fibres dont vous avez besoin, le type de fibre et sa portée.
Nombre de
fibres
12
Type
de fibre
G657A1
Nombre
de tubes
1
Nombre de fibres
dans chaque tube
12
Diamètre nominal
du câble
6,5 mm
Poids nominal
du câble
40 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,240 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 55120 m | Aujourd’hui | 0,298 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,298 €/m |
Nombre de
fibres
12
Type
de fibre
G657A1
Nombre
de tubes
1
Nombre de fibres
dans chaque tube
12
Diamètre nominal
du câble
5,3 mm
Poids nominal
du câble
23 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,211 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 228546 m | Aujourd’hui | 0,270 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,270 €/m |
Nombre de
fibres
12
Type
de fibre
G657A1
Nombre
de tubes
1
Nombre de fibres
dans chaque tube
12
Diamètre nominal
du câble
6 mm
Poids nominal
du câble
50 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,251 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 91624 m | Aujourd’hui | 0,390 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,390 €/m |
Nombre de
fibres
12
Type
de fibre
G657A1
Nombre
de tubes
1
Nombre de fibres
dans chaque tube
12
Diamètre nominal
du câble
6,6 mm
Poids nominal
du câble
30 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,233 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 129558 m | Aujourd’hui | 0,315 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,315 €/m |
Nombre de
fibres
12
Type
de fibre
G652D
Nombre
de tubes
1
Nombre de fibres
dans chaque tube
12
Diamètre nominal
du câble
7,4 mm
Poids nominal
du câble
38 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,284 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 73712 m | Aujourd’hui | 0,365 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,365 €/m |
Nombre de
fibres
12
Type
de fibre
G652D
Nombre
de tubes
1
Nombre de fibres
dans chaque tube
12
Diamètre nominal
du câble
5,5 mm
Poids nominal
du câble
23 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,233 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | 0,276 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,276 €/m |
Nombre de
fibres
24
Type
de fibre
G652D
Nombre
de tubes
6
Nombre de fibres
dans chaque tube
4
Diamètre nominal
du câble
8,2 mm
Poids nominal
du câble
55 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,382 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 104754 m | Aujourd’hui | 0,491 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,491 €/m |
Nombre de
fibres
24
Type
de fibre
G657A1
Nombre
de tubes
1
Nombre de fibres
dans chaque tube
24
Diamètre nominal
du câble
7 mm
Poids nominal
du câble
70 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,403 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 173617 m | Aujourd’hui | 0,540 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,540 €/m |
Nombre de
fibres
24
Type
de fibre
G657A1
Nombre
de tubes
2
Nombre de fibres
dans chaque tube
12
Diamètre nominal
du câble
8 mm
Poids nominal
du câble
40 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,352 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 84844 m | Aujourd’hui | 0,460 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,460 €/m |
Nombre de
fibres
24
Type
de fibre
G657A1
Nombre
de tubes
2
Nombre de fibres
dans chaque tube
12
Diamètre nominal
du câble
9,1 mm
Poids nominal
du câble
55 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,556 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 56377 m | Aujourd’hui | 0,650 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,650 €/m |
Nombre de
fibres
24
Type
de fibre
G657A1
Nombre
de tubes
1
Nombre de fibres
dans chaque tube
24
Diamètre nominal
du câble
7,2 mm
Poids nominal
du câble
48 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,361 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 1849 m | Aujourd’hui | 0,440 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,440 €/m |
Nombre de
fibres
24
Type
de fibre
G652D
Nombre
de tubes
2
Nombre de fibres
dans chaque tube
12
Diamètre nominal
du câble
5,5 mm
Poids nominal
du câble
23 kg/km
CABLE EN INDE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | NA €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 28 jours | 0,308 €/m |
CABLE EN ESPAGNE
Concept | Quantité | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|
Câble en stock | 0 m | Aujourd’hui | 0,357 €/m |
Prochain lot prévu | NA m | NA | NA €/m |
Nouvelle fabrication | N/A | 70 jours | 0,357 €/m |
Bureau en Espagne
Bureau en Inde
Services
Usamos cookies en nuestro sitio web para ofrecerle la experiencia más relevante recordando sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.
Resumen de privacidad
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.