Los cables de fibra óptica están formados por filamentos silicio y recubiertos por acrilato, a través de los cuales viaja la luz. Gracias a estos cables de fibra óptica se consiguen comunicaciones más rápidas. Encuentra los mejores cables de fibra óptica para redes de telecomunicaciones filtrando por características. Elige el número de fibras que necesitas, el tipo de fibra y su vano.
Nº de
fibras
12
Tipo
de fibra
G657A1
Nº de
tubos
1
Nº de fibras
en cada tubo
12
Diámetro
nominal del cable
6,5 mm
Peso nominal
del cable
40 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,240 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 55120 m | Hoy | 0,298 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,298 €/m |
Nº de
fibras
12
Tipo
de fibra
G657A1
Nº de
tubos
1
Nº de fibras
en cada tubo
12
Diámetro
nominal del cable
5,3 mm
Peso nominal
del cable
23 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,211 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 228546 m | Hoy | 0,270 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,270 €/m |
Nº de
fibras
12
Tipo
de fibra
G657A1
Nº de
tubos
1
Nº de fibras
en cada tubo
12
Diámetro
nominal del cable
6 mm
Peso nominal
del cable
50 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,251 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 91624 m | Hoy | 0,390 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,390 €/m |
Nº de
fibras
12
Tipo
de fibra
G657A1
Nº de
tubos
1
Nº de fibras
en cada tubo
12
Diámetro
nominal del cable
6,6 mm
Peso nominal
del cable
30 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,233 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 129558 m | Hoy | 0,315 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,315 €/m |
Nº de
fibras
12
Tipo
de fibra
G652D
Nº de
tubos
1
Nº de fibras
en cada tubo
12
Diámetro
nominal del cable
7,4 mm
Peso nominal
del cable
38 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,284 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 73712 m | Hoy | 0,365 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,365 €/m |
Nº de
fibras
12
Tipo
de fibra
G652D
Nº de
tubos
1
Nº de fibras
en cada tubo
12
Diámetro
nominal del cable
5,5 mm
Peso nominal
del cable
23 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,233 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | 0,276 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,276 €/m |
Nº de
fibras
24
Tipo
de fibra
G652D
Nº de
tubos
6
Nº de fibras
en cada tubo
4
Diámetro
nominal del cable
8,2 mm
Peso nominal
del cable
55 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,382 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 104754 m | Hoy | 0,491 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,491 €/m |
Nº de
fibras
24
Tipo
de fibra
G657A1
Nº de
tubos
1
Nº de fibras
en cada tubo
24
Diámetro
nominal del cable
7 mm
Peso nominal
del cable
70 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,403 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 173617 m | Hoy | 0,540 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,540 €/m |
Nº de
fibras
24
Tipo
de fibra
G657A1
Nº de
tubos
2
Nº de fibras
en cada tubo
12
Diámetro
nominal del cable
8 mm
Peso nominal
del cable
40 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,352 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 84844 m | Hoy | 0,460 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,460 €/m |
Nº de
fibras
24
Tipo
de fibra
G657A1
Nº de
tubos
2
Nº de fibras
en cada tubo
12
Diámetro
nominal del cable
9,1 mm
Peso nominal
del cable
55 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,556 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 56377 m | Hoy | 0,650 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,650 €/m |
Nº de
fibras
24
Tipo
de fibra
G657A1
Nº de
tubos
1
Nº de fibras
en cada tubo
24
Diámetro
nominal del cable
7,2 mm
Peso nominal
del cable
48 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,361 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 1849 m | Hoy | 0,440 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,440 €/m |
Nº de
fibras
24
Tipo
de fibra
G652D
Nº de
tubos
2
Nº de fibras
en cada tubo
12
Diámetro
nominal del cable
5,5 mm
Peso nominal
del cable
23 kg/km
CABLE EN INDIA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | NA €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 28 días | 0,308 €/m |
CABLE EN ESPAÑA
Concepto | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
---|---|---|---|
Cable en stock | 0 m | Hoy | 0,357 €/m |
Siguiente lote previsto | NA m | NA | NA €/m |
Nueva fabricación | N/A | 70 días | 0,357 €/m |
Oficina en España
Oficina en India
Servicios
Usamos cookies en nuestro sitio web para ofrecerle la experiencia más relevante recordando sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.
Resumen de privacidad
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.